会社概要
産廃持ち込み大歓迎のナックスでは、事前調査、お見積りから解体工事、原状回復工事 産廃処理まで一貫して行います。
東京から関東一円の内装解体、リノベーション、産業廃棄物持ち込みはナックスへお任せください。
①当社、株式会社ナックスは、グループ会社の株式会社クルーズと 協力する事で解体現場での産業廃棄物を徹底分別し、地球環境への負担を限りなく減らすため、廃棄物の再資源化にも 努めています。
②内装解体工事に特化した数多くの実績を生かし、卓越した工程品質管理で施工費用を20~30%削減します。
③安全を確保する為に、現場で作業する前に作業範囲・手順・安全状況を確認し、スタッフを配置します。
④当社作業員は、従来の業者の怖いイメージを払拭する為、徹底したマナーの教育・身だしなみ、休憩場所の徹底を敢行しております。
⑤現場の状況に応じた仮設養生をすることによって、床やエレベーター、商品等に埃や傷をつけないように徹底して作業します。
⑥私達の仕事は解体工事だけではありません。工事終了後は徹底して清掃を行い、お客様にご確認後のお引渡しを実施しております。
会社概要
会社名 | 株式会社ナックス |
---|---|
資本金 | 1000万円 |
設立 | 2004年(平成16年)5月 |
役員 | 代表取締役:仲村幸夫 取締役:西山弥生 取締役:村上和之 |
事業所 | 本社:東京都足立区江北五丁目13番5号 電話:03-5838-2059 FAX:03-5838-2058 川口営業所:埼玉県川口市東領家四丁目4番6号 TEL:048-228-7566 FAX:048-228-7567 入谷工場:東京都足立区入谷七丁目22番1号 鹿浜ストックヤード:東京都足立区鹿浜一丁目1番15号 入谷リサイクルステーション999:東京都足立区入谷 九丁目9番9号、他 |
事業内容 | 一般建設業許可(とび・土木工事業、解体工事業、内装仕上工事業) 〔 東京都知事許可(般-2、般-3)第143181号 〕 産業廃棄物処分業(中間処理) 〔 東京都知事許可 第13-20-173347号 〕 産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む) 〔 東京都知事許可 第13-10-173347号、他 〕 養生材、資材レンタル・リース・販売 |
取引金融機関 | 埼玉りそな銀行 武蔵野銀行 瀧野川信用金庫 朝日信用金庫 足立成和信用金庫 |
グループ会社 | 株式会社クルーズ
産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む)、 特別管理産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業(中間処理) 自動車分解整備事業 一般建設業許可(とび・土木工事業、内装仕上工事業) |
会社沿革
平成16年 5月11日 | 有限会社ナックス設立 |
---|---|
平成18年 12月20日 | 解体工事業取得 東京都知事(登-18)第1186号 |
平成23年 12月21日 | 解体工事業更新 東京都知事(登-23)第1186号 |
平成25年 9月18日 | 第一種フロン類回収業者登録 神奈川県知事 神(気水)第1-2275号 |
平成25年 9月24日 | 第一種フロン類回収業者登録 東京都 13104440 |
平成25年 9月26日 | 第一種フロン類回収業者登録 埼玉県知事 第19130936号 |
平成25年 10月2日 | 第一種フロン類回収業者登録 千葉県知事 12A132712 |
平成25年 10月8日 | 神奈川県 産業廃棄物収集運搬業取得 許可番号01400173347 |
平成25年 10月17日 | 千葉県産業廃棄物収集運搬業取得 許可番号 第01200173347号 |
平成25年 11月1日 | 埼玉県産業廃棄物収集運搬業取得 許可番号 01100173347 |
平成25年 11月15日 | 東京都産業廃棄物収集運搬業取得 許可番号 第13-00-173347号 |
平成27年 4月15日 | 一般建設業(とび・土木工事業)取得 東京都知事(般-27)第143181号 |
平成29年 10月13日 | 一般建設業(内装仕上工事業及び解体工事業)取得 東京都知事(般-29)第143181号 |
平成30年 5月25日 | 産業廃棄物処分業 取得 許可番号 第13-20-173347号 |
令和3年 1月 | 東京都 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管) 許可追加取得 |
令和3年 2月 | 株式会社ナックスに社名変更 |
令和3年 4月 | 資本金1,000万円に増資 |
令和3年 12月 | 産業廃棄物中間処理施設(入谷リサイクルステーション999)完成 |
工事に関する資格関係
2級建築施工管理技士(躯体) | 1名 |
---|---|
解体工事施工技士 | 1名 |
登録解体工事講習修了 | 1名 |
事業主安全衛生教育 | 1名 |
職長安全衛生責任者 | 4名 |
墜落制止用器具(フルハーネス型) | 10名 |
足場の組立て等作業主任者 | 2名 |
一般建築物石綿含有建材調査者 | 5名 |
特定化学物質等作業主任者 | 1名 |
石綿作業主任者 | 11名 |
石綿使用建築物等解体等 | 2名 |
冷媒回収技術者 | 2名 |
廃棄物に関する資格関係
特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する「収集運搬業過程」講習終了証 | 2名 |
---|---|
産業廃棄物処理業の許可申請に関する「処分業過程」講習終了証 | 1名 |
産業廃棄物処理業の許可申請に関する「処分業過程」講習終了証 | 3名 |
車両・重機に関する資格関係
運行管理者資格 | 1名 |
---|---|
運行管理者等指導講習 | 1名 |
自動車運転免許証(準中型) | 3名 |
自動車運転免許証(中型) | 9名 |
自動車運転免許証(大型) | 2名 |
自動車運転免許証(大型特殊) | 1名 |
小型移動式クレーン運転技能資格 | 4名 |
玉掛け作業技能資格 | 4名 |
車両系建設機械運転免許証(整地等) | 5名 |
車両系建設機械運転免許証(解体) | 3名 |
フォークリフト運転免許証 | 7名 |
高所作業車運転免許証 | 1名 |
加入保険一覧
自動車保険 | 対人・対物無制限 人身30,000千円 |
---|---|
傷害 | 死亡・後遺症20,000千円 その他 |
賠償責任 | 対人・対物 10,000千円 |
その他
従業員数及び施工管理 | 12名 |
---|---|
専属一人親方 | 5名 |
協力会社 | 22社 |